Semua Kumpulan
4 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   1 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
Lotus - Awam
281,590 Ahli   |   2,370 Dalam Permainan   |   29,639 Dalam Talian   |   1141 Dalam Sembang Kumpulan
1,806 Ahli   |   26 Dalam Permainan   |   235 Dalam Talian   |   62 Dalam Sembang Kumpulan
Indiegala - Awam
712,808 Ahli   |   12,259 Dalam Permainan   |   90,481 Dalam Talian   |   7302 Dalam Sembang Kumpulan
E2Power - Awam
860 Ahli   |   18 Dalam Permainan   |   121 Dalam Talian   |   51 Dalam Sembang Kumpulan
tf2mart - Awam
40,299 Ahli   |   516 Dalam Permainan   |   3,296 Dalam Talian   |   2050 Dalam Sembang Kumpulan
12,570 Ahli   |   368 Dalam Permainan   |   2,731 Dalam Talian   |   118 Dalam Sembang Kumpulan
NxServ - Awam
16,626 Ahli   |   149 Dalam Permainan   |   1,068 Dalam Talian   |   1059 Dalam Sembang Kumpulan
32,107 Ahli   |   475 Dalam Permainan   |   4,083 Dalam Talian   |   160 Dalam Sembang Kumpulan
1,163 Ahli   |   7 Dalam Permainan   |   66 Dalam Talian   |   17 Dalam Sembang Kumpulan
24,875 Ahli   |   377 Dalam Permainan   |   2,545 Dalam Talian   |   104 Dalam Sembang Kumpulan
803 Ahli   |   10 Dalam Permainan   |   47 Dalam Talian   |   16 Dalam Sembang Kumpulan
DarkGmodRP - Awam
4,752 Ahli   |   38 Dalam Permainan   |   250 Dalam Talian   |   29 Dalam Sembang Kumpulan
Zombie kryt - Awam
3 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   1 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
182 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   19 Dalam Talian   |   106 Dalam Sembang Kumpulan
6,538 Ahli   |   54 Dalam Permainan   |   344 Dalam Talian   |   59 Dalam Sembang Kumpulan
10 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   0 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
BestRP - Awam
1,893 Ahli   |   15 Dalam Permainan   |   116 Dalam Talian   |   12 Dalam Sembang Kumpulan
1,177 Ahli   |   11 Dalam Permainan   |   80 Dalam Talian   |   6 Dalam Sembang Kumpulan
240 Ahli   |   2 Dalam Permainan   |   20 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
1,065 Ahli   |   12 Dalam Permainan   |   62 Dalam Talian   |   11 Dalam Sembang Kumpulan
327 Ahli   |   7 Dalam Permainan   |   38 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
43 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   5 Dalam Talian   |   2 Dalam Sembang Kumpulan
25 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   2 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
RedGaming RP - Awam
14 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   0 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
38,603 Ahli   |   182 Dalam Permainan   |   723 Dalam Talian   |   1056 Dalam Sembang Kumpulan
12,154 Ahli   |   114 Dalam Permainan   |   694 Dalam Talian   |   136 Dalam Sembang Kumpulan
56,480 Ahli   |   849 Dalam Permainan   |   3,810 Dalam Talian   |   6320 Dalam Sembang Kumpulan
[RU] RelaxRP - Awam
10,600 Ahli   |   116 Dalam Permainan   |   787 Dalam Talian   |   1844 Dalam Sembang Kumpulan
596 Ahli   |   10 Dalam Permainan   |   58 Dalam Talian   |   3 Dalam Sembang Kumpulan
Green-Life Rp - Awam
347 Ahli   |   4 Dalam Permainan   |   23 Dalam Talian   |   13 Dalam Sembang Kumpulan
9,976 Ahli   |   170 Dalam Permainan   |   856 Dalam Talian   |   1216 Dalam Sembang Kumpulan
4,267 Ahli   |   35 Dalam Permainan   |   289 Dalam Talian   |   166 Dalam Sembang Kumpulan
5 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   1 Dalam Talian   |   1 Dalam Sembang Kumpulan