Semua Kumpulan
656 Ahli   |   14 Dalam Permainan   |   103 Dalam Talian   |   19 Dalam Sembang Kumpulan
333,140 Ahli   |   1,697 Dalam Permainan   |   20,335 Dalam Talian   |   1808 Dalam Sembang Kumpulan
SpanishXJ - Awam
12,953 Ahli   |   94 Dalam Permainan   |   1,080 Dalam Talian   |   109 Dalam Sembang Kumpulan
NearCry - Awam
34,118 Ahli   |   357 Dalam Permainan   |   4,402 Dalam Talian   |   109 Dalam Sembang Kumpulan
2,792 Ahli   |   84 Dalam Permainan   |   538 Dalam Talian   |   310 Dalam Sembang Kumpulan
403,581 Ahli   |   8,411 Dalam Permainan   |   43,452 Dalam Talian   |   7519 Dalam Sembang Kumpulan
cs-party.pl - Awam
32 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   3 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
37,851 Ahli   |   378 Dalam Permainan   |   4,931 Dalam Talian   |   173 Dalam Sembang Kumpulan
17 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   2 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
16 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   1 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
CSParty.pl - Awam
59 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   4 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
64 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   6 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
504 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   40 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
105,699 Ahli   |   1,272 Dalam Permainan   |   12,139 Dalam Talian   |   490 Dalam Sembang Kumpulan
160,311 Ahli   |   1,496 Dalam Permainan   |   15,653 Dalam Talian   |   223 Dalam Sembang Kumpulan
Global-Gaming - Awam
460,253 Ahli   |   5,688 Dalam Permainan   |   63,518 Dalam Talian   |   2685 Dalam Sembang Kumpulan
390,617 Ahli   |   3,430 Dalam Permainan   |   47,183 Dalam Talian   |   1035 Dalam Sembang Kumpulan
656 Ahli   |   4 Dalam Permainan   |   60 Dalam Talian   |   3 Dalam Sembang Kumpulan
43,909 Ahli   |   376 Dalam Permainan   |   4,600 Dalam Talian   |   50 Dalam Sembang Kumpulan
eFrag-Fest - Awam
42,665 Ahli   |   501 Dalam Permainan   |   5,877 Dalam Talian   |   137 Dalam Sembang Kumpulan
CS-Chester.pl - Awam
43 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   4 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
53 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   9 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
29 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   0 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
3 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   0 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
No life-y - Awam
79 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   11 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
404 Ahli   |   5 Dalam Permainan   |   39 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
74 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   4 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
39 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   3 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
10 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   0 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
49 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   8 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
241 Ahli   |   4 Dalam Permainan   |   24 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
19,047 Ahli   |   222 Dalam Permainan   |   2,722 Dalam Talian   |   25 Dalam Sembang Kumpulan
2 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   0 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
31 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   3 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
Quick-Head - Awam
32 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   2 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
13 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   0 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
36 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   4 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
41 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   6 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
56 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   8 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
41,684 Ahli   |   546 Dalam Permainan   |   6,634 Dalam Talian   |   59 Dalam Sembang Kumpulan
52,848 Ahli   |   838 Dalam Permainan   |   9,187 Dalam Talian   |   151 Dalam Sembang Kumpulan
10 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   0 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
867,517 Ahli   |   20,941 Dalam Permainan   |   180,466 Dalam Talian   |   9405 Dalam Sembang Kumpulan
134 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   13 Dalam Talian   |   3 Dalam Sembang Kumpulan
47,894 Ahli   |   1,968 Dalam Permainan   |   8,798 Dalam Talian   |   2715 Dalam Sembang Kumpulan
315 Ahli   |   6 Dalam Permainan   |   37 Dalam Talian   |   1 Dalam Sembang Kumpulan
5 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   0 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan