Install Steam
sign in
|
language
简体中文 (Simplified Chinese)
繁體中文 (Traditional Chinese)
日本語 (Japanese)
한국어 (Korean)
ไทย (Thai)
Bahasa Indonesia (Indonesian)
Bahasa Melayu (Malay) BETA
Български (Bulgarian)
Čeština (Czech)
Dansk (Danish)
Deutsch (German)
Español - España (Spanish - Spain)
Español - Latinoamérica (Spanish - Latin America)
Ελληνικά (Greek)
Français (French)
Italiano (Italian)
Magyar (Hungarian)
Nederlands (Dutch)
Norsk (Norwegian)
Polski (Polish)
Português (Portuguese - Portugal)
Português - Brasil (Portuguese - Brazil)
Română (Romanian)
Русский (Russian)
Suomi (Finnish)
Svenska (Swedish)
Türkçe (Turkish)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Українська (Ukrainian)
Report a translation problem


CURRENT CS2 TRADE LIST
Everything displayed below is available for trade.
KNIVES
▸ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
▸ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
▸ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
▸ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
▸ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
▸ ★ M9 Bayonet
▸ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
▸ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
▸ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
▸ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
▸ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
▸ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
▸ ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 886 more items
Fair offers get a fast response.
https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CS2 TRADE LIST - 916 ITEMS
Send an offer through the trade link.
KNIVES
⚡ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
⚡ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
⚡ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
⚡ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
⚡ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
⚡ ★ M9 Bayonet
⚡ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
⚡ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
⚡ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
⚡ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
⚡ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
⚡ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
⚡ ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 887 more items
Fast response to reasonable offers.
https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CS2 SKINS - KNIVES - GLOVES
All listed items are tradable. Offers are welcome.
KNIVES
🎯 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
🎯 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
🎯 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
🎯 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
🎯 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
🎯 ★ M9 Bayonet
🎯 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
🎯 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
🎯 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
🎯 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
🎯 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
🎯 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
... and 888 more items
Trade link is available above and below.
https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CS2 INVENTORY FOR TRADE
Knives, gloves, skins and other tradable items.
KNIVES
🎲 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
🎲 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
🎲 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
🎲 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
🎲 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
🎲 ★ M9 Bayonet
🎲 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
🎲 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
🎲 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
... and 888 more items
Trade link is at the top and bottom of this post.
https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CS2 TRADE OFFERS
Looking at offers throughout the day.
KNIVES
💬 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
💬 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
💬 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
💬 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
💬 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
💬 ★ M9 Bayonet
💬 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
💬 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
💬 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
💬 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
💬 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
💬 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
💬 ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 887 more items
Send a fair offer through the trade link.
https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CS2 INVENTORY - $81688.22+
Market prices are shown where available.
KNIVES
💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
💵 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
💵 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
💵 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
💵 ★ M9 Bayonet
💵 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
💵 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
💵 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
💵 ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 887 more items
Fair offers are always welcome.
https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v