STEAM GROUP
KaraKurşun KaraKursun
STEAM GROUP
KaraKurşun KaraKursun
132
IN-GAME
997
ONLINE
Founded
February 10, 2017
Language
Turkish
Location
Turkey 
ABOUT KaraKurşun

KaraKurşun 2015 Tarihinde Kurulmuş Bir Oyuncu Topluluğudur

🌐 Sunucularımız :
🎮 Oyun
🕹️ Oyun Modu
🔑 IP Adresi
🧑‍🤝‍🧑 Kapasitei
CS 2
Awp
185.193.165.187:27015
24
CS 2
Pro
185.193.165.64:27015
24
📋Hakkımızda :
2015 da Bu Serüvene Atılıp Durmadan Daha İyisine Doğru Yol Alarak Zamanla On Binlerce Oyuncuya Hitap Eden Bir Topluluğuz. En Büyük Amacımız Bulunduğumuz Camiaya Yön Vermek. İnanıyorum ki Bir Gün Bu Amacımızı da Gerçekleştireceğizdir.
📱Discord Sunucumuz :
Her 24 Saatte Bir Çekilişler Yapıyoruz. Discord Sunucumuza Gelerek Yapılacak Olan Etkinliklerden İlk Siz Haberdar Olabilirsiniz. Discord Sunucumuzda [discord.gg]
🎁Ödüllerimiz :
Discord sunucumuzda her hafta 100-300TL arası çüzdan kodu 15-20 adet steam random key çekilişleri mevcuttur.
🔧İşinize Yarayacak Linkler :
🎴 İnstagram Hesabımız : KaraKursun0[www.instagram.com] 💜 Twitch Hesabımız : Twitch[www.twitch.tv] 🔴 Youtube Hesabımız : Youtube 📱 Discord Sunucumuz :Discord[discord.gg] 💰 Bağış Link :Bağış[www.bynogame.com] 📩 Şikayet ve Öneriniz İçin : 📩 [docs.google.com]
⭐️Sponsor :


İnstagram Sayfamız[www.instagram.com]
Discord Adresimiz[discord.gg]
Youtube Kanalımız
POPULAR DISCUSSIONS
VIEW ALL (1479)
RECENT ANNOUNCEMENTS
KaraKurşun’da Hayat Kurtaran Komutlar
KaraKurşun Web’e Sıralama Sistemi Eklendi!
VIEW ALL (2099)
STEAM CURATOR
KaraKurşun reviews
"KaraKurşun Ailesi Olarak A'dan Z'ye Pek Çok Oyun Türünü İncelemeyi Planladığımız Bu Bölümde Sizleri Oyunlar Hakkında Bilgilendirmek İstiyoruz. "
Here are a few recent reviews by KaraKurşun
427 Comments
https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

CS2 INVENTORY - $85593.71+
Market prices are shown where available.



KNIVES
💵 ★ Butterfly Knife | Black Laminate (FT) [0.2010]

💵 ★ Butterfly Knife | Freehand (FT) [0.2823]

💵 ★ Butterfly Knife | Freehand (FT) [0.1912]

💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

💵 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

💵 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

💵 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

💵 ★ M9 Bayonet | Damascus Steel (FT) [0.2043]

💵 ★ M9 Bayonet | Rust Coat (BS) [0.6343]

💵 ★ M9 Bayonet | Night (BS) [0.4992]

... and 877 more items



Fair offers are always welcome.

https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

QUICK CS2 TRADE
Looking for fast and reasonable offers.



KNIVES
🚀 ★ Butterfly Knife | Black Laminate (FT) [0.2010]

🚀 ★ Butterfly Knife | Freehand (FT) [0.2823]

🚀 ★ Butterfly Knife | Freehand (FT) [0.1912]

🚀 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

🚀 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

🚀 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

🚀 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

🚀 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

🚀 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

🚀 ★ M9 Bayonet | Damascus Steel (FT) [0.2043]

🚀 ★ M9 Bayonet | Rust Coat (BS) [0.6343]

🚀 ★ M9 Bayonet | Night (BS) [0.4992]

... and 877 more items



Send your offer directly through the trade link.

https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

CS2 INVENTORY FOR TRADE
Knives, gloves, skins and other tradable items.



KNIVES
🎲 ★ Butterfly Knife | Black Laminate (FT) [0.2010]

🎲 ★ Butterfly Knife | Freehand (FT) [0.2823]

🎲 ★ Butterfly Knife | Freehand (FT) [0.1912]

🎲 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

🎲 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

🎲 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

🎲 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

🎲 ★ M9 Bayonet | Damascus Steel (FT) [0.2043]

🎲 ★ M9 Bayonet | Rust Coat (BS) [0.6343]

🎲 ★ M9 Bayonet | Night (BS) [0.4992]

... and 877 more items



Trade link is at the top and bottom of this post.

https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

FRESH CS2 INVENTORY UPDATE
All items below are currently tradable.



KNIVES
📦 ★ Butterfly Knife | Black Laminate (FT) [0.2010]

📦 ★ Butterfly Knife | Freehand (FT) [0.2823]

📦 ★ Butterfly Knife | Freehand (FT) [0.1912]

📦 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

📦 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

📦 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

📦 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

📦 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

📦 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

📦 ★ M9 Bayonet | Damascus Steel (FT) [0.2043]

📦 ★ M9 Bayonet | Rust Coat (BS) [0.6343]

📦 ★ M9 Bayonet | Night (BS) [0.4992]

... and 877 more items



Open to upgrades, downgrades and fair offers.

https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

CS2 INVENTORY - 906 TRADABLE ITEMS
Fast and fair offers are welcome.



KNIVES
🔥 ★ Butterfly Knife | Black Laminate (FT) [0.2010]

🔥 ★ Butterfly Knife | Freehand (FT) [0.2823]

🔥 ★ Butterfly Knife | Freehand (FT) [0.1912]

🔥 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

🔥 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

🔥 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

🔥 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

🔥 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

🔥 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

🔥 ★ M9 Bayonet | Damascus Steel (FT) [0.2043]

🔥 ★ M9 Bayonet | Night (BS) [0.4992]

🔥 ★ M9 Bayonet | Rust Coat (BS) [0.6343]

... and 877 more items



Send a trade offer through the link above or below.

https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v

CS2 INVENTORY FOR TRADE
Knives, gloves, skins and other tradable items.



KNIVES
🎲 ★ Butterfly Knife | Black Laminate (FT) [0.2010]

🎲 ★ Butterfly Knife | Freehand (FT) [0.2823]

🎲 ★ Butterfly Knife | Freehand (FT) [0.1912]

🎲 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]

🎲 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]

🎲 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]

🎲 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]

🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]

🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]

🎲 ★ M9 Bayonet | Damascus Steel (FT) [0.2043]

🎲 ★ M9 Bayonet | Rust Coat (BS) [0.6343]

🎲 ★ M9 Bayonet | Night (BS) [0.4992]

... and 877 more items



Trade link is at the top and bottom of this post.

https://five.seafn.eu.org/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
VIEW ALL (29,759)
GROUP MEMBERS
Group Player of the Week:
Administrators
Moderators